|
Operating Systems
| Operating System | Hits | |  | Others | 970023 756184 | (56.93%)
(78.57%) |  | Android | 263260 21538 | (15.45%)
(2.24%) |  | Win10 | 233563 44710 | (13.71%)
(4.65%) |  | Linux | 152910 102796 | (8.97%)
(10.68%) |  | MacOSX | 61715 29749 | (3.62%)
(3.09%) |  | iOS | 18380 5699 | (1.08%)
(0.59%) |  | Win7 | 2729 1216 | (0.16%)
(0.13%) |  | Win8.1 | 541 182 | (0.03%)
(0.02%) |  | Win8 | 215 100 | (0.01%)
(0.01%) |  | Win32 | 206 197 | (0.01%)
(0.02%) |  | Windows | 106 50 | (0.01%)
(0.01%) |  | Mac | 42 10 | (0%)
(0%) |  | ipadOS | 33 33 | (0%)
(0%) |  | WinPhone10 | 32 22 | (0%)
(0%) |  | WinVista | 10 7 | (0%)
(0%) |  | Win64 | 1 1 | (0%)
(0%) | | Hits Visitors |
Browsers
| Browser | Hits | |  | Chrome | 1386890 812252 | (81.4%)
(84.39%) |  | Android | 137523 98289 | (8.07%)
(10.21%) |  | Firefox | 57020 7437 | (3.35%)
(0.77%) |  | Others | 44379 9787 | (2.6%)
(1.02%) |  | Safari | 43183 27323 | (2.53%)
(2.84%) |  | Edge | 28564 5122 | (1.68%)
(0.53%) |  | Opera | 5962 2071 | (0.35%)
(0.22%) |  | Headless | 199 175 | (0.01%)
(0.02%) |  | IE | 43 36 | (0%)
(0%) |  | Chromium | 3 2 | (0%)
(0%) | | Hits Visitors |
|